De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Caterham CT05 | |||
| |||
Equipo: | Copias efeHuno | ||
Pilotos: | Andrés Loterías | ||
Diseñador: | Mark Smith | ||
Motor: | Reño | ||
¿Malo o bueno? | Malo de cojones | ||
¿Lindo o feo? | Sin comentarios... | ||
Temporada en la que participó: | 2014 | ||
Porcentaje de efectividad: | El mismo de años anteriores | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Lo mismo de arriba | ||
¿Ha ganado algo? | Pero claro que | ||
Siempre recordaremos... | Que eran un imán para la Massa de pizza |
El CT05 es un monoplaza de mal humor que te saca la lengua coche con el que los Copias, incrustándole una escoba en la "nariz", serviría para barrer el piso de tu puta casa, que compite en el 2014, que es conducido por Sony Marcus Ericsson y Caca es muy exKaba yoshis. El nombre del coche significa:
C = Caterham
T = Truñaco Team
05 = Un niño de 5 años puede conducirlo porque no pasa de los 30 km/h.
Pues 2 retiradas en Australia (El hostiaso de Kobayashi y Massa y un problema de aceite de Ericsson), estar "por asomo" de llegar a los puntos en Malasia y en Bahrein (incluido un abandono) y hacer el payaso en Chinolandia, siguen haciendo con los rusos estos el dúo de equipos perdedores desde 2010. En España a pesar de no lograr nada como siempre, el exKaba yoshis logró darle pelea a Vettealamierda y Sorny volvió al fondo de la tabla. En Mona Company... bueno fue la mejor carrera en su historia con Ericsson casi llegando a los puntos y un 13º de Kobayashi por detrás de el borracho. En el Circuito Gil de la Villa nueva, tuvieron un fin de semana de mierda no muy bueno, con los 2 cacharros afuera. En el Östiasoquemehepegaoring no hubo nada fuera de lo común, en serio nada, con un 18º y 16º.
Año | Motor | Neumáticos | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Ruinault Energy F1-2014 V6 | P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 0 | 11º | ||
9 | Sorny Ericsson | Ret | 14 | Ret | 20 | 20 | 11 | Ret | 18 | Ret | 18 | Ret | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | ||||||||
10 | Camuy Exkaba yoshis | Ret | 13 | 15 | 18 | Ret | 13 | Ret | 16 | 15 | 16 | Ret | 17 | DNS | 19 | Ret | |||||||||
45 | Andrés Loterías | Ret |
Carrera de doble puntaje para beneficiar a Ferrari
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):